2016年度 医薬品業界レポート #02
2017/07/07
- 定義 ・「役員」は、原則的に事業を管掌する常勤役員のことを指し、監査役等と社外取締役を外したものを指す。 ・「代表者」は、公開された有価証券報告書に記載されている「代表者」を指す。 ・「年齢」は、直近決算期時点の年齢を指す。 ・「在籍年数」は、直近の代表者の在籍年数を示す。 ・「創業家」は、娘婿を含む。 ・「代表者在籍年数/社齢」は、企業の継続年数(合併等の場合は前身の会社のもの)に占める現代表の在籍年数の割合を示す。
次に、在籍年数という視点から分析を進めた。まず、代表者の在籍年数が長期間のランキングである。在籍年数が最も長期間であるのがJCRファーマの芦田信氏、42年間である。芦田氏は1975年日本ケミカルリサーチ(現JCRファーマ)を設立し、代表取締役に就任後現在まで42年間在籍している。2位は扶桑薬品工業の芦田幹雄氏、40年間。3位は久光製薬の中冨博隆氏、36年間である。
全上場企業の社長平均在席期間は7.1年に対し、製薬業界全体の平均在籍期間は14.7年と平均の2倍の期間もの在籍期間という結果になった。また、在籍年数が長期間のランキングトップ10の平均年齢は、68.3歳であった。
社名 | 代表者 | 代表者年齢 | 代表者在籍年数 | 役員平均年齢 | 代表が創業家 | 創業家持株 | 社齢 | 売上高(連結優先)(百万円) | 代表者在籍年数/社齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCRファーマ | 芦田信 | 74 | 42 | 63.9 | ○ | 6.71% | 42 | 17,438 | 100% |
2 | 扶桑薬品工業 | 戸田幹雄 | 73 | 40 | 71.1 | ○ | 1.98% | 80 | 45,752 | 50% |
3 | 久光製薬 | 中冨博隆 | 80 | 36 | 61.5 | ○ | 0.00% | 73 | 162,000 | 49% |
4 | 大正製薬HD | 上原明 | 75 | 35 | 61.6 | ○ | 32.09% | 89 | 290,000 | 39% |
5 | エーザイ | 内藤晴夫 | 69 | 31 | 55.6 | ○ | 0.00% | 76 | 548,000 | 41% |
6 | 中外製薬 | 永山治 | 69 | 28 | 61.5 | ○ | 0.00% | 74 | 499,000 | 38% |
7 | 日本ケミファ | 山口一城 | 58 | 27 | 61.9 | ○ | 24.77% | 67 | 35,602 | 40% |
8 | あすか製薬 | 山口隆 | 64 | 26 | 60.4 | ○ | 4.80% | 88 | 43,215 | 30% |
9 | キッセイ薬品工業 | 神澤陸雄 | 67 | 25 | 60.8 | ○ | 8.68% | 71 | 71,294 | 35% |
10 | 日医工 | 田村友一 | 54 | 23 | 63.1 | ○ | 13.97% | 52 | 144,000 | 44% |
代表者の在籍年数が短期間のランキングは下記の結果となった。1位はキョーリン製薬ホールディングスの穂川稔氏、在籍年数は2年間である。続いて日水製薬の小野徳哉氏、栄研化学の和田守史氏、ゼリア新薬工業の伊部充弘氏、田辺三菱製薬の三津屋正之氏、武田薬品工業のクリストフウェバー氏が3年間と続く。
社名 | 代表者 | 代表者年齢 | 代表者在籍年数 | 役員平均年齢 | 代表が創業家 | 創業家持株 | 社齢 | 売上高(連結優先)(百万円) | 代表者在籍年数/社齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キョーリン製薬HD | 穂川稔 | 63 | 2 | 63.8 | × | 19.00% | 77 | 119,000 | 3% |
2 | 日水製薬 | 小野徳哉 | 54 | 3 | 59.2 | × | 0.00% | 82 | 12,015 | 4% |
3 | 栄研化学 | 和田守史 | 62 | 3 | 60.6 | × | 2.97% | 78 | 32,163 | 4% |
4 | ゼリア新薬工業 | 伊部充弘 | 45 | 3 | 60.7 | ○ | 11.91% | 62 | 62,475 | 5% |
5 | 田辺三菱製薬 | 三津家正之 | 62 | 3 | 62.7 | × | 0.00% | 84 | 432,000 | 4% |
6 | 武田薬品工業 | クリストフウェバー | 50 | 3 | 58.8 | × | 2.27% | 92 | 1,810,000 | 3% |
7 | 鳥居薬品 | 高木正一郎 | 56 | 4 | 56.6 | × | 0.00% | 96 | 62,378 | 4% |
8 | ツムラ | 加藤照和 | 53 | 5 | 60.9 | × | 0.00% | 81 | 113,000 | 6% |
9 | 協和発酵キリン | 花井陳雄 | 63 | 5 | 61.2 | × | 0.00% | 68 | 364,000 | 7% |
10 | 科研製薬 | 大沼哲夫 | 66 | 6 | 61 | × | 0.00% | 69 | 110,000 | 9% |
- 本レポートは2016年度末時点で公開されている有価証券報告書をもとに作成しています。
- 本調査はできるだけ正確性を保つよう合理的な努力をしましたが、企業情報は日々変動し、かつ有価証券報告書は年度毎に公開されている為、調査結果についてエグゼクティブ・ボードとして完全性、正確性を保証するものではありません。
- 本調査に記載されたコメントはエグゼクティブ・ボード自身の見解であり、各企業の見解とは一切関係はありません。
- 本調査に記載された調査、編集、分析された内容についてその一部又は全部につきエグゼクティブ・ボードに無断で転載、掲載することを禁止します。