2016年度 医薬品業界レポート #03
2017/07/19
- 定義 ・「役員」は、原則的に事業を管掌する常勤役員のことを指し、監査役等と社外取締役を外したものを指す。 ・「代表者」は、公開された有価証券報告書に記載されている「代表者」を指す。 ・「年齢」は、直近決算期時点の年齢を指す。 ・「在籍年数」は、直近の代表者の在籍年数を示す。 ・「創業家」は、娘婿を含む。 ・「代表者在籍年数/社齢」は、企業の継続年数(合併等の場合は前身の会社のもの)に占める現代表の在籍年数の割合を示す。
ここでは現代表者が創業家か、そうでないかという視点より39社を分類し、更に年齢順をランキングにした。 まずは創業家代表企業における結果である。
1位は、久光製薬の中冨博隆氏、80歳。2位は大正製薬ホールディングスの上原明氏の75歳。JCRファーマの芦田信氏、74歳となった。この1-3位までのランキングは高年齢ランキングと同じ結果であり、製薬業界では創業家(創業者)である代表者が長期間在籍する傾向にあることがわかる。また、創業家19社の平均年齢は64.2歳となった。
社名 | 代表者 | 代表者年齢 | 代表者在籍年数 | 役員平均年齢 | 創業家持株 | 社齢 | 売上高(連結優先)(百万円) | 代表者在籍年数/社齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久光製薬 | 中冨博隆 | 80 | 36 | 61.5 | 0.00% | 73 | 162,000 | 49.32% |
2 | 大正製薬HD | 上原明 | 75 | 35 | 61.6 | 32.09% | 89 | 290,000 | 39.33% |
3 | JCRファーマ | 芦田信 | 74 | 42 | 63.9 | 6.71% | 42 | 17,438 | 100.00% |
4 | 扶桑薬品工業 | 戸田幹雄 | 73 | 40 | 71.1 | 1.98% | 80 | 45,752 | 50.00% |
5 | エーザイ | 内藤晴夫 | 69 | 31 | 55.6 | 0.00% | 76 | 548,000 | 40.79% |
6 | 中外製薬 | 永山治 | 69 | 28 | 61.5 | 0.00% | 74 | 499,000 | 37.84% |
7 | 生化学工業 | 水谷建 | 68 | 15 | 66 | 28.14% | 70 | 30,962 | 21.43% |
8 | キッセイ薬品工業 | 神澤陸雄 | 67 | 25 | 60.8 | 8.68% | 71 | 71,294 | 35.21% |
9 | ロート製薬 | 吉野俊昭 | 66 | 8 | 65.9 | 8.13% | 68 | 167,000 | 11.76% |
10 | 東和薬品 | 吉田逸郎 | 65 | 21 | 63.4 | 39.02% | 60 | 82,115 | 35.00% |
11 | あすか製薬 | 山口隆 | 64 | 26 | 60.4 | 4.80% | 88 | 43,215 | 29.55% |
12 | ペプチドリーム | 窪田規一 | 63 | 11 | 49 | 18.62% | 11 | 2,474 | 100.00% |
13 | 大幸薬品 | 柴田高 | 60 | 11 | 61.5 | 32.35% | 71 | 8,327 | 15.49% |
14 | 沢井製薬 | 澤井光郎 | 60 | 9 | 66.1 | 7.32% | 69 | 123,000 | 13.04% |
15 | 日本ケミファ | 山口一城 | 58 | 27 | 61.9 | 24.77% | 67 | 35,602 | 40.30% |
16 | 持田製薬 | 持田直幸 | 58 | 18 | 62.4 | 23.44% | 72 | 92,272 | 25.00% |
17 | 日医工 | 田村友一 | 54 | 23 | 63.1 | 13.97% | 52 | 144,000 | 44.23% |
18 | 富士製薬工業 | 今井博文 | 52 | 19 | 56.9 | 33.51% | 52 | 31,680 | 36.54% |
19 | ゼリア新薬工業 | 伊部充弘 | 45 | 3 | 60.7 | 11.91% | 62 | 62,475 | 4.84% |
次に、長期在籍年数でランキングした結果が下記になる。 トップより、JCRファーマの芦田信氏で42年間、2位が扶桑薬品工業の戸田幹雄氏で40年間、3位が久光製薬の中冨博隆氏の36年間となった。トップ10の平均在籍年数は、この結果は先ほどの年齢同様、長期在籍年数ランキングと同じ結果で、創業家ほど在籍年数が長く、かつ高齢であることが明白である。創業家代表企業全19社の平均在籍年数を見てみると22.5年間と非常に長い。
社名 | 代表者 | 代表者年齢 | 代表者在籍年数 | 役員平均年齢 | 創業家持株 | 社齢 | 売上高(連結優先)(百万円) | 代表者在籍年数/社齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JCRファーマ | 芦田信 | 74 | 42 | 63.9 | 6.71% | 42 | 17,438 | 100.00% |
2 | 扶桑薬品工業 | 戸田幹雄 | 73 | 40 | 71.1 | 1.98% | 80 | 45,752 | 50.00% |
3 | 久光製薬 | 中冨博隆 | 80 | 36 | 61.5 | 0.00% | 73 | 162,000 | 49.32% |
4 | 大正製薬HD | 上原明 | 75 | 35 | 61.6 | 32.09% | 89 | 290,000 | 39.33% |
5 | エーザイ | 内藤晴夫 | 69 | 31 | 55.6 | 0.00% | 76 | 548,000 | 40.79% |
6 | 中外製薬 | 永山治 | 69 | 28 | 61.5 | 0.00% | 74 | 499,000 | 37.84% |
7 | 日本ケミファ | 山口一城 | 58 | 27 | 61.9 | 24.77% | 67 | 35,602 | 40.30% |
8 | あすか製薬 | 山口隆 | 64 | 26 | 60.4 | 4.80% | 88 | 43,215 | 29.55% |
9 | キッセイ薬品工業 | 神澤陸雄 | 67 | 25 | 60.8 | 8.68% | 71 | 71,294 | 35.21% |
10 | 日医工 | 田村友一 | 54 | 23 | 63.1 | 13.97% | 52 | 144,000 | 44.23% |
11 | 東和薬品 | 吉田逸郎 | 65 | 21 | 63.4 | 39.02% | 60 | 82,115 | 35.00% |
12 | 富士製薬工業 | 今井博文 | 52 | 19 | 56.9 | 33.51% | 52 | 31,680 | 36.54% |
13 | 持田製薬 | 持田直幸 | 58 | 18 | 62.4 | 23.44% | 72 | 92,272 | 25.00% |
14 | 生化学工業 | 水谷建 | 68 | 15 | 66 | 28.14% | 70 | 30,962 | 21.43% |
15 | ペプチドリーム | 窪田規一 | 63 | 11 | 49 | 18.62% | 11 | 2,474 | 100.00% |
16 | 大幸薬品 | 柴田高 | 60 | 11 | 61.5 | 32.35% | 71 | 8,327 | 15.49% |
17 | 沢井製薬 | 澤井光郎 | 60 | 9 | 66.1 | 7.32% | 69 | 123,000 | 13.04% |
18 | ロート製薬 | 吉野俊昭 | 66 | 8 | 65.9 | 8.13% | 68 | 167,000 | 11.76% |
19 | ゼリア新薬工業 | 伊部充弘 | 45 | 3 | 60.7 | 11.91% | 62 | 62,475 | 4.84% |
- 本レポートは2016年度末時点で公開されている有価証券報告書をもとに作成しています。
- 本調査はできるだけ正確性を保つよう合理的な努力をしましたが、企業情報は日々変動し、かつ有価証券報告書は年度毎に公開されている為、調査結果についてエグゼクティブ・ボードとして完全性、正確性を保証するものではありません。
- 本調査に記載されたコメントはエグゼクティブ・ボード自身の見解であり、各企業の見解とは一切関係はありません。
- 本調査に記載された調査、編集、分析された内容についてその一部又は全部につきエグゼクティブ・ボードに無断で転載、掲載することを禁止します。